No. de Parte | Ángulos |
---|---|
MS346B | 30º/60º, 45º, 90º |
MS346C | 30º/60º, 45º, 90º |
MS45 | 45º, 90º |
MS60 | 60º, 90º |
Fuerza Máx. de Tracción | Dimensión |
---|---|
65 lb (29.48 kg) | 3.4" x 3" x 0.8" (8.64 x 7.62 x 2.03 cm) |
85 lb (38.56 kg) | 4.4" x 3.8" x 0.9" (11.18 x 9.65 x 2.29 cm) |
65 lb (29.48 kg) | 4.4" x 3.8" x 0.8" (11.18 x 9.65 x 2.03 cm) |
55 lb (24.95 kg) | 4.4" x 3.8" x 0.8" (11.18 x 9.65 x 2.03 cm) |
Peso |
---|
<0.9 lb (<0.41 kg) |
1.8 lb (0.82 kg) |
1.0 lb (0.45 kg) |
1.0 lb (0.45 kg) |