No. de Parte | A |
---|---|
WAC35-SW | 1.6" (4.06 cm) |
WAC45-SW | 2.0" (5.08 cm) |
B | C |
---|---|
0.4" (1.02 cm) | 3.8" (9.65 cm) |
0.4" (1.02 cm) | 5.0" (12.7 cm) |
D | E |
---|---|
4.8" (12.19 cm) | 2.5" (6.35 cm) |
5.2" (13.21 cm) | 4.0" (10.16 cm) |
F | H |
---|---|
1.4" (3.56 cm) | 8.3" (21.08 cm) |
2.5" (6.35 cm) | 9.5" (24.13 cm) |
Peso |
---|
24.0 lb (10.89 kg) |
35.0 lb (15.88 kg) |